Amerikansk bison vs Tykkornfår
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Amerikansk bison
2 m
Menneske
1.75 m

Tykkornfår
1 m
| Amerikansk bison | Tykkornfår | |
|---|---|---|
| Vekt | 360–1000 kg | 53–143 kg |
| Lengde | 2.1–3.8 m | 1.5–1.8 m |
| Høyde | 1.5–2 m | 0.9–1 m |
| Toppfart | 56 km/h | 48 km/h |
| Levetid | 12–20 år | 10–20 år |
| Drektighetstid | 285 dager | 177 dager |
| Antall unger | 1–1 | 1–2 |
| Mat | Planteeter | Planteeter |
| Bevaringsstatus | Nær truet | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trekkmønster | Nomadisk | Stasjonær |
| Leveområde | Grasmark, prairie, Løvskog | Fjell, Klipper, Grasmark |
| Regioner | Nord-Amerika | Nord-Amerika |
| Familie | Bovidae | Bovidae |
| Orden | Artiodactyla | Artiodactyla |
