Alpesteinbukk vs Tykkornfår
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Alpesteinbukk
1.5 m
Menneske
1.75 m

Tykkornfår
1 m
| Alpesteinbukk | Tykkornfår | |
|---|---|---|
| Vekt | 40–120 kg | 53–143 kg |
| Lengde | 1.3–1.5 m | 1.5–1.8 m |
| Høyde | – | 0.9–1 m |
| Toppfart | 50 km/h | 48 km/h |
| Levetid | 15–20 år | 10–20 år |
| Drektighetstid | 167 dager | 177 dager |
| Antall unger | 1–2 | 1–2 |
| Mat | Planteeter | Planteeter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trekkmønster | Høydetrekkende | Stasjonær |
| Leveområde | alpine, Fjell, rocky | Fjell, Klipper, Grasmark |
| Regioner | Europa | Nord-Amerika |
| Familie | Bovidae | Bovidae |
| Orden | Artiodactyla | Artiodactyla |
