Havelle vs Stokkand
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Havelle
0.53 m
Menneske
1.75 m

Stokkand
0.65 m
| Havelle | Stokkand | |
|---|---|---|
| Vekt | 0.45–0.9 kg | 0.72–1.6 kg |
| Lengde | 37–53 cm | 50–65 cm |
| Vingespenn | 65–79 cm | 81–98 cm |
| Toppfart | 100 km/h | 110 km/h |
| Levetid | 5–22 år | 5–15 år |
| Rugetid | 26 dager | 28 dager |
| Antall unger | 5–11 | 8–13 |
| Mat | Alteter | Alteter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trekkmønster | Trekkende | Delvis trekkfugl |
| Leveområde | Hav, Kyst, Våtmark, Innsjø, Tundra | Våtmark, Jordbruksmark, Bymiljø, Kyst, Grasmark |
| Regioner | Norden, Europa, Asia, Nord-Amerika, Antarktis | Norden, Europa |
| Familie | Anatidae | Anatidae |
| Orden | Anseriformes | Anseriformes |
