Åkergroda vs Springfrosk
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Åkergroda
0.08 m
Menneske
1.75 m

Springfrosk
0.08 m
| Åkergroda | Springfrosk | |
|---|---|---|
| Vekt | 10–50 g | 10–50 g |
| Lengde | 4–8 cm | 5–8 cm |
| Levetid | 3–8 år | 3–8 år |
| Rugetid | 10 dager | 14 dager |
| Antall unger | 500–2000 | 450–1800 |
| Mat | Insekteter | Insekteter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Nattaktiv |
| Trekkmønster | Delvis trekkfugl | Delvis trekkfugl |
| Leveområde | Våtmark, Jordbruksmark, Grasmark, Løvskog | Våtmark, Løvskog, Skog, Jordbruksmark |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familie | Ranidae | Ranidae |
| Orden | Anura | Anura |

