Åkergroda vs Damfrosk
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Åkergroda
0.08 m
Menneske
1.75 m

Damfrosk
0.08 m
| Åkergroda | Damfrosk | |
|---|---|---|
| Vekt | 10–50 g | 10–50 g |
| Lengde | 4–8 cm | 4–8 cm |
| Levetid | 3–8 år | 3–10 år |
| Rugetid | 10 dager | – |
| Antall unger | 500–2000 | 600–3000 |
| Mat | Insekteter | Insekteter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Nattaktiv |
| Trekkmønster | Delvis trekkfugl | Stasjonær |
| Leveområde | Våtmark, Jordbruksmark, Grasmark, Løvskog | Våtmark, Grasmark, Løvskog |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familie | Ranidae | Ranidae |
| Orden | Anura | Anura |

