Aglaja Perlemorsommerfugl vs Tistelsommerfugl
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
vs
Størrelse

Aglaja Perlemorsommerfugl
0.034 m
Menneske
1.75 m

Tistelsommerfugl
0.035 m
| Aglaja Perlemorsommerfugl | Tistelsommerfugl | |
|---|---|---|
| Vekt | 0.0003–0.0005 g | 0.2–0.9 g |
| Lengde | 2.8–3.4 cm | 2.8–3.5 cm |
| Vingespenn | 5.5–7 cm | 5–9 cm |
| Toppfart | 15 km/h | 40 km/h |
| Levetid | 0.082–0.219 år | 0–0 år |
| Rugetid | 21 dager | – |
| Antall unger | 100–300 | 100–500 |
| Mat | Planteeter | Planteeter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Trekkende |
| Leveområde | Grasmark, Hei, Fjell, Løvskog, Skog | Jordbruksmark, Grasmark, Hage, Hei, Fjell, Bymiljø, Løvskog |
| Regioner | Norden, Europa, Asia | Norden, Europa |
| Familie | Nymphalidae | Nymphalidae |
| Orden | Lepidoptera | Lepidoptera |
