Aglaja Perlemorsommerfugl vs Påfugløye
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Aglaja Perlemorsommerfugl
0.034 m
Menneske
1.75 m

Påfugløye
0.07 m
| Aglaja Perlemorsommerfugl | Påfugløye | |
|---|---|---|
| Vekt | 0.0003–0.0005 g | 0.2–0.6 g |
| Lengde | 2.8–3.4 cm | 5–7 cm |
| Vingespenn | 5.5–7 cm | 5–6.5 cm |
| Toppfart | 15 km/h | – |
| Levetid | 0.082–0.219 år | 1–1 år |
| Rugetid | 21 dager | – |
| Antall unger | 100–300 | 200–500 |
| Mat | Planteeter | Planteeter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Stasjonær |
| Leveområde | Grasmark, Hei, Fjell, Løvskog, Skog | Løvskog, Hage, Grasmark, Jordbruksmark, Bymiljø |
| Regioner | Norden, Europa, Asia | Norden, Europa |
| Familie | Nymphalidae | Nymphalidae |
| Orden | Lepidoptera | Lepidoptera |
