Addax vs Vill vannbøffel
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Addax
1.15 m
Menneske
1.75 m

Vill vannbøffel
1.9 m
| Addax | Vill vannbøffel | |
|---|---|---|
| Vekt | 60–125 kg | 700–1200 kg |
| Lengde | 1.5–1.7 m | 2.4–3 m |
| Høyde | 0.95–1.15 m | 1.5–1.9 m |
| Toppfart | 55 km/h | 48 km/h |
| Levetid | 19–25 år | 20–25 år |
| Drektighetstid | 257 dager | 310 dager |
| Antall unger | 1–1 | 1–1 |
| Mat | Planteeter | Planteeter |
| Bevaringsstatus | Kritisk truet | Sterkt truet |
| Aktivitetsmønster | Nattaktiv | Dagaktiv |
| Trekkmønster | Nomadisk | Stasjonær |
| Leveområde | Ørken, scrubland, Grasmark | Grasmark, Våtmark, Skog, Elv |
| Regioner | Afrika | Asia |
| Familie | Bovidae | Bovidae |
| Orden | Artiodactyla | Artiodactyla |
