Vandbøffel vs Vild vandbøffel
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
Størrelse

Vandbøffel
1.9 m
Menneske
1.75 m

Vild vandbøffel
1.9 m
| Vandbøffel | Vild vandbøffel | |
|---|---|---|
| Vægt | 300–1200 kg | 700–1200 kg |
| Længde | 2.4–3 m | 2.4–3 m |
| Højde | 1.5–1.9 m | 1.5–1.9 m |
| Tophastighed | 48 km/h | 48 km/h |
| Levetid | 15–25 år | 20–25 år |
| Drægtighed | 300 dage | 310 dage |
| Antal unger | 1–1 | 1–1 |
| Føde | Planteæder | Planteæder |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Truet |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trækforhold | Stationær | Stationær |
| Levested | Vådområde, Græsland, Flod, Sø, Landbrugsland, Skov | Græsland, Vådområde, Skov, Flod |
| Regioner | Europa, Afrika, Asien, Sydamerika, Oceanien | Asien |
| Familie | Bovidae | Bovidae |
| Orden | Artiodactyla | Artiodactyla |
