Vagtel vs Vildkalkon
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
Størrelse

Vagtel
0.18 m
Menneske
1.75 m

Vildkalkon
1.25 m
| Vagtel | Vildkalkon | |
|---|---|---|
| Vægt | 70–135 g | 2.5–11 kg |
| Længde | 16–18 cm | 0.76–1.25 m |
| Vingefang | 32–35 cm | 1.25–1.44 m |
| Tophastighed | 90 km/h | 40 km/h |
| Levetid | 2–6 år | 3–10 år |
| Rugetid | 17 dage | 28 dage |
| Antal unger | 6–18 | 4–17 |
| Føde | Altæder | Altæder |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Skumrings-/daggryaktiv | Dagaktiv |
| Trækforhold | Trækkende | Stationær |
| Levested | Græsland, Landbrugsland, Hede, Vådområde | Skov, Løvskov, Græsland, Landbrugsland, prairie |
| Regioner | Norden, Europa, Afrika, Asien | Nordamerika |
| Familie | Phasianidae | Phasianidae |
| Orden | Galliformes | Galliformes |
