Trane vs Trompettranen
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
Størrelse

Trane
1.3 m
Menneske
1.75 m

Trompettranen
1.6 m
| Trane | Trompettranen | |
|---|---|---|
| Vægt | 3.5–6.1 kg | 6.5–8 kg |
| Længde | 1–1.3 m | 1.4–1.6 m |
| Højde | – | 1.4–1.6 m |
| Vingefang | 1.8–2.4 m | 1.9–2.4 m |
| Tophastighed | 75 km/h | 60 km/h |
| Levetid | – | 20–30 år |
| Rugetid | 29 dage | 29 dage |
| Antal unger | 1–2 | 1–2 |
| Føde | Altæder | Altæder |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Truet |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trækforhold | Trækkende | Trækkende |
| Levested | Vådområde, Skov, Landbrugsland, Græsland | Vådområde, prairie, Græsland, Landbrugsland |
| Regioner | Norden, Europa | Nordamerika |
| Familie | Gruidae | Gruidae |
| Orden | Gruiformes | Gruiformes |

