Skrubbe vs Torsk
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
Størrelse

Skrubbe
0.6 m
Menneske
1.75 m

Torsk
1.5 m
| Skrubbe | Torsk | |
|---|---|---|
| Vægt | 0.1–3 kg | 1–40 kg |
| Længde | 20–60 cm | 0.4–1.5 m |
| Tophastighed | – | 5 km/h |
| Levetid | 5–15 år | 10–25 år |
| Antal unger | 500000–2000000 | 500000–5000000 |
| Føde | Kødæder | Kødæder |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Sårbar |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trækforhold | Delvis trækfugl | Trækkende |
| Levested | Kyst, Hav, Vådområde | Hav, Kyst |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familie | Pleuronectidae | Gadidae |
| Orden | Pleuronectiformes | Gadiformes |

