Latterfugl vs Sort glente
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
Størrelse

Latterfugl
0.46 m
Menneske
1.75 m

Sort glente
0.6 m
| Latterfugl | Sort glente | |
|---|---|---|
| Vægt | 0.28–0.45 kg | 0.46–1 kg |
| Længde | 38–46 cm | 48–60 cm |
| Vingefang | 58–66 cm | 1.35–1.55 m |
| Tophastighed | – | 80 km/h |
| Levetid | 10–20 år | 10–24 år |
| Rugetid | 25 dage | 32 dage |
| Antal unger | 1–4 | 1–4 |
| Føde | Kødæder | Kødæder |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trækforhold | Stationær | Trækkende |
| Levested | Løvskov, eucalyptus_forest, Landbrugsland, scrubland | Vådområde, Græsland, Landbrugsland, Bymiljø, Løvskov, Flod, Sø, Savanne, Kyst |
| Regioner | Oceanien | Europa, Afrika, Asien, Oceanien |
| Familie | Alcedinidae | Accipitridae |
| Orden | Coraciiformes | Accipitriformes |
