Sædgås vs Trane
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
Størrelse

Sædgås
0.88 m
Menneske
1.75 m

Trane
1.3 m
| Sædgås | Trane | |
|---|---|---|
| Vægt | 2.5–4 kg | 3.5–6.1 kg |
| Længde | 66–88 cm | 1–1.3 m |
| Vingefang | 1.47–1.75 m | 1.8–2.4 m |
| Tophastighed | 88 km/h | 75 km/h |
| Levetid | 8–20 år | – |
| Rugetid | 28 dage | 29 dage |
| Antal unger | 3–6 | 1–2 |
| Føde | Altæder | Altæder |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trækforhold | Trækkende | Trækkende |
| Levested | Vådområde, Tundra, Taiga, Landbrugsland, Græsland, Sø, Flod | Vådområde, Skov, Landbrugsland, Græsland |
| Regioner | Norden, Europa, Asien | Norden, Europa |
| Familie | Anatidae | Gruidae |
| Orden | Anseriformes | Gruiformes |
