Roesels engsommerfugl vs Sort havemyre
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
vs
Størrelse

Roesels engsommerfugl
0.018 m
Menneske
1.75 m

Sort havemyre
0.005 m
| Roesels engsommerfugl | Sort havemyre | |
|---|---|---|
| Vægt | 0.2–0.5 g | 0.001–0.005 g |
| Længde | 1.4–1.8 cm | 0.3–0.5 cm |
| Tophastighed | – | 0.03 km/h |
| Levetid | 0.16–0.25 år | 1–15 år |
| Antal unger | 50–300 | 300–500 |
| Føde | Altæder | Altæder |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trækforhold | Stationær | – |
| Levested | Græsland, Vådområde, Landbrugsland, Have, Hede | Have, Bymiljø, Græsland, Løvskov, Landbrugsland |
| Regioner | Norden, Europa, Asien | Norden, Europa |
| Familie | Tettigoniidae | Formicidae |
| Orden | Orthoptera | Hymenoptera |
