Rød kænguru vs Smidig wallaby
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
Størrelse

Rød kænguru
2.4 m
Menneske
1.75 m

Smidig wallaby
0.85 m
| Rød kænguru | Smidig wallaby | |
|---|---|---|
| Vægt | 18–90 kg | 9–27 kg |
| Længde | 1.3–2.4 m | 65–85 cm |
| Højde | – | 60–85 cm |
| Tophastighed | 70 km/h | 48 km/h |
| Levetid | 8–23 år | 10–15 år |
| Drægtighed | 33 dage | 30 dage |
| Antal unger | 1–1 | 1–1 |
| Føde | Planteæder | Altæder |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Nataktiv | Skumrings-/daggryaktiv |
| Trækforhold | Nomadisk | Stationær |
| Levested | Græsland, Ørken, scrubland, Savanne | Græsland, Løvskov, Vådområde, Savanne, Skov |
| Regioner | Oceanien | Oceanien |
| Familie | Macropodidae | Macropodidae |
| Orden | Diprotodontia | Diprotodontia |
