Urfugl vs Vagtel
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
Størrelse

Urfugl
0.58 m
Menneske
1.75 m

Vagtel
0.18 m
| Urfugl | Vagtel | |
|---|---|---|
| Vægt | 0.75–1.4 kg | 70–135 g |
| Længde | 40–58 cm | 16–18 cm |
| Vingefang | 65–80 cm | 32–35 cm |
| Tophastighed | 80 km/h | 90 km/h |
| Levetid | 4–10 år | 2–6 år |
| Rugetid | 25 dage | 17 dage |
| Antal unger | 6–10 | 6–18 |
| Føde | Planteæder | Altæder |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Skumrings-/daggryaktiv | Skumrings-/daggryaktiv |
| Trækforhold | Stationær | Trækkende |
| Levested | Skov, Vådområde, moorland, Græsland | Græsland, Landbrugsland, Hede, Vådområde |
| Regioner | Norden, Europa, Asien | Norden, Europa, Afrika, Asien |
| Familie | Phasianidae | Phasianidae |
| Orden | Galliformes | Galliformes |
