Mulga-slange vs Sorthalset spytkobra
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
vs
Størrelse

Mulga-slange
2.5 m
Menneske
1.75 m

Sorthalset spytkobra
2.2 m
| Mulga-slange | Sorthalset spytkobra | |
|---|---|---|
| Vægt | 1.5–3 kg | 0.5–1.5 kg |
| Længde | 1.5–2.5 m | 1.2–2.2 m |
| Levetid | 10–20 år | 10–20 år |
| Rugetid | 42 dage | 60 dage |
| Antal unger | 4–19 | 8–20 |
| Føde | Kødæder | Kødæder |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trækforhold | Stationær | Stationær |
| Levested | Løvskov, Græsland, scrubland, Ørken, Savanne | Savanne, Græsland, Skov, Vådområde |
| Regioner | Oceanien | Afrika |
| Familie | Elapidae | Elapidae |
| Orden | Squamata | Squamata |
