muflon vs Vild vandbøffel
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
Størrelse

muflon
0.9 m
Menneske
1.75 m

Vild vandbøffel
1.9 m
| muflon | Vild vandbøffel | |
|---|---|---|
| Vægt | 25–55 kg | 700–1200 kg |
| Længde | 1.1–1.3 m | 2.4–3 m |
| Højde | 65–90 cm | 1.5–1.9 m |
| Tophastighed | 50 km/h | 48 km/h |
| Levetid | 8–15 år | 20–25 år |
| Drægtighed | 150 dage | 310 dage |
| Antal unger | 1–2 | 1–1 |
| Føde | Planteæder | Planteæder |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Truet |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trækforhold | Stationær | Stationær |
| Levested | Fjeld, Græsland, Løvskov, Klipper, Hede, Skov | Græsland, Vådområde, Skov, Flod |
| Regioner | Norden, Europa, Asien | Asien |
| Familie | Bovidae | Bovidae |
| Orden | Artiodactyla | Artiodactyla |
