Skalle vs Suder
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
Størrelse

Skalle
0.45 m
Menneske
1.75 m

Suder
0.7 m
| Skalle | Suder | |
|---|---|---|
| Vægt | 20–1800 g | 0.1–4 kg |
| Længde | 10–45 cm | 20–70 cm |
| Tophastighed | 5 km/h | 2 km/h |
| Levetid | 5–18 år | 10–30 år |
| Rugetid | 9 dage | 6 dage |
| Antal unger | 5000–200000 | 300000–900000 |
| Føde | Altæder | Altæder |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Nataktiv |
| Trækforhold | Delvis trækfugl | Stationær |
| Levested | Vådområde, Skov, Løvskov, Landbrugsland | Vådområde, Løvskov, Landbrugsland |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familie | Cyprinidae | Cyprinidae |
| Orden | Cypriniformes | Cypriniformes |
