Mår vs Odder
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
Størrelse

Mår
0.58 m
Menneske
1.75 m

Odder
1.3 m
| Mår | Odder | |
|---|---|---|
| Vægt | 0.8–1.8 kg | 5–12 kg |
| Længde | 45–58 cm | 0.9–1.3 m |
| Tophastighed | 25 km/h | 12 km/h |
| Levetid | 8–15 år | 8–16 år |
| Drægtighed | 28 dage | 60 dage |
| Antal unger | 2–5 | 1–4 |
| Føde | Altæder | Fiskeæder |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Næsten truet |
| Aktivitetsmønster | Nataktiv | Nataktiv |
| Trækforhold | Stationær | Stationær |
| Levested | Skov, Taiga, Løvskov | Vådområde, Skov, Løvskov, Kyst |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familie | Mustelidae | Mustelidae |
| Orden | Carnivora | Carnivora |
