Lapugle vs Virginiauv
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
Størrelse

Lapugle
0.84 m
Menneske
1.75 m

Virginiauv
0.63 m
| Lapugle | Virginiauv | |
|---|---|---|
| Vægt | 0.7–1.7 kg | 0.9–2.5 kg |
| Længde | 61–84 cm | 46–63 cm |
| Vingefang | 1.42–1.52 m | 0.91–1.53 m |
| Tophastighed | 80 km/h | 64 km/h |
| Levetid | 12–27 år | 5–28 år |
| Rugetid | 28 dage | 33 dage |
| Antal unger | 2–5 | 1–4 |
| Føde | Kødæder | Kødæder |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Nataktiv |
| Trækforhold | Delvis trækfugl | Stationær |
| Levested | Skov, Taiga, Fjeld, Løvskov | Skov, Løvskov, Græsland, Ørken, Fjeld, Tundra, Landbrugsland, Bymiljø |
| Regioner | Norden, Europa, Asien, Nordamerika | Nordamerika |
| Familie | Strigidae | Strigidae |
| Orden | Strigiformes | Strigiformes |
