Springfrø vs Butsnudet frø
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
Størrelse

Springfrø
0.08 m
Menneske
1.75 m

Butsnudet frø
0.09 m
| Springfrø | Butsnudet frø | |
|---|---|---|
| Vægt | 10–50 g | 10–50 g |
| Længde | 5–8 cm | 4–9 cm |
| Levetid | 3–8 år | 3–12 år |
| Rugetid | 14 dage | 14 dage |
| Antal unger | 450–1800 | 1000–4000 |
| Føde | Insektæder | Insektæder |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Nataktiv | Nataktiv |
| Trækforhold | Delvis trækfugl | Delvis trækfugl |
| Levested | Vådområde, Løvskov, Skov, Landbrugsland | Vådområde, Løvskov, Græsland, Landbrugsland, Have |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familie | Ranidae | Ranidae |
| Orden | Anura | Anura |

