Natugle vs Perleugle
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
Størrelse

Natugle
0.43 m
Menneske
1.75 m

Perleugle
0.26 m
| Natugle | Perleugle | |
|---|---|---|
| Vægt | 0.385–0.8 kg | 90–215 g |
| Længde | 37–43 cm | 24–26 cm |
| Vingefang | 0.81–1.05 m | 50–62 cm |
| Tophastighed | 40 km/h | 50 km/h |
| Levetid | 4–18 år | 3–7 år |
| Rugetid | 29 dage | 28 dage |
| Antal unger | 2–5 | 3–7 |
| Føde | Kødæder | Kødæder |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Nataktiv | Nataktiv |
| Trækforhold | Stationær | Delvis trækfugl |
| Levested | Skov, Løvskov, Bymiljø, Have | Skov, Taiga, Løvskov |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familie | Strigidae | Strigidae |
| Orden | Strigiformes | Strigiformes |

