Kæmpemyresluger vs Tretået dovendyr
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
vs
Størrelse

Kæmpemyresluger
1.3 m
Menneske
1.75 m

Tretået dovendyr
0.8 m
| Kæmpemyresluger | Tretået dovendyr | |
|---|---|---|
| Vægt | 22–39 kg | 2.25–6 kg |
| Længde | 1–1.3 m | 42–80 cm |
| Tophastighed | – | 0.27 km/h |
| Levetid | 14–26 år | 20–40 år |
| Drægtighed | 190 dage | 180 dage |
| Antal unger | 1–1 | 1–1 |
| Føde | Insektæder | Planteæder |
| Bevaringsstatus | Sårbar | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trækforhold | Stationær | Stationær |
| Levested | Regnskov, Græsland, Savanne, Vådområde | Regnskov, Skov, cloud_forest |
| Regioner | Sydamerika | Sydamerika |
| Familie | Myrmecophagidae | Bradypodidae |
| Orden | Pilosa | Pilosa |
