Kæmpebæltedyr vs Tretået dovendyr
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
vs
Størrelse

Kæmpebæltedyr
1 m
Menneske
1.75 m

Tretået dovendyr
0.8 m
| Kæmpebæltedyr | Tretået dovendyr | |
|---|---|---|
| Vægt | 28–60 kg | 2.25–6 kg |
| Længde | 0.75–1 m | 42–80 cm |
| Tophastighed | – | 0.27 km/h |
| Levetid | 12–25 år | 20–40 år |
| Drægtighed | 120 dage | 180 dage |
| Antal unger | 1–1 | 1–1 |
| Føde | Insektæder | Planteæder |
| Bevaringsstatus | Sårbar | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Nataktiv | Dagaktiv |
| Trækforhold | Stationær | Stationær |
| Levested | Regnskov, Græsland, Savanne, Vådområde | Regnskov, Skov, cloud_forest |
| Regioner | Sydamerika | Sydamerika |
| Familie | Chlamyphoridae | Bradypodidae |
| Orden | Cingulata | Pilosa |
