Isfugl vs Latterfugl
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
Størrelse

Isfugl
0.17 m
Menneske
1.75 m

Latterfugl
0.46 m
| Isfugl | Latterfugl | |
|---|---|---|
| Vægt | 34–46 g | 0.28–0.45 kg |
| Længde | 16–17 cm | 38–46 cm |
| Vingefang | 24–26 cm | 58–66 cm |
| Tophastighed | 40 km/h | – |
| Levetid | 2–7 år | 10–20 år |
| Rugetid | 19 dage | 25 dage |
| Antal unger | 5–7 | 1–4 |
| Føde | Fiskeæder | Kødæder |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trækforhold | Delvis trækfugl | Stationær |
| Levested | Flod, Sø, Vådområde, Kyst, Løvskov, Skov | Løvskov, eucalyptus_forest, Landbrugsland, scrubland |
| Regioner | Norden, Europa, Afrika, Asien | Oceanien |
| Familie | Alcedinidae | Alcedinidae |
| Orden | Coraciiformes | Coraciiformes |
