Humboldtpingvin vs Kongepingvin
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
vs
Størrelse

Humboldtpingvin
0.7 m
Menneske
1.75 m

Kongepingvin
1 m
| Humboldtpingvin | Kongepingvin | |
|---|---|---|
| Vægt | 4–6 kg | 9–18 kg |
| Længde | 56–70 cm | 0.85–1 m |
| Vingefang | 58–70 cm | 1–1.1 m |
| Tophastighed | 30 km/h | 12 km/h |
| Levetid | 15–25 år | 15–26 år |
| Rugetid | 40 dage | 55 dage |
| Antal unger | 1–2 | 1–1 |
| Føde | Fiskeæder | Fiskeæder |
| Bevaringsstatus | Sårbar | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trækforhold | Delvis trækkende | Delvis trækkende |
| Levested | Kyst, Hav | Hav, Kyst, island |
| Regioner | Sydamerika | Antarktis |
| Familie | Spheniscidae | Spheniscidae |
| Orden | Sphenisciformes | Sphenisciformes |
