Høgugle vs Virginiauv
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
Størrelse

Høgugle
0.43 m
Menneske
1.75 m

Virginiauv
0.63 m
| Høgugle | Virginiauv | |
|---|---|---|
| Vægt | 0.215–0.38 kg | 0.9–2.5 kg |
| Længde | 35–43 cm | 46–63 cm |
| Vingefang | 69–82 cm | 0.91–1.53 m |
| Tophastighed | 80 km/h | 64 km/h |
| Levetid | 10–16 år | 5–28 år |
| Rugetid | 28 dage | 33 dage |
| Antal unger | 3–13 | 1–4 |
| Føde | Kødæder | Kødæder |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Nataktiv |
| Trækforhold | Delvis trækfugl | Stationær |
| Levested | Taiga, Skov, Løvskov, Tundra, Fjeld | Skov, Løvskov, Græsland, Ørken, Fjeld, Tundra, Landbrugsland, Bymiljø |
| Regioner | Norden, Europa, Asien, Nordamerika, Antarktis | Nordamerika |
| Familie | Strigidae | Strigidae |
| Orden | Strigiformes | Strigiformes |
