Høgugle vs Natugle
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
Størrelse

Høgugle
0.43 m
Menneske
1.75 m

Natugle
0.43 m
| Høgugle | Natugle | |
|---|---|---|
| Vægt | 0.215–0.38 kg | 0.385–0.8 kg |
| Længde | 35–43 cm | 37–43 cm |
| Vingefang | 69–82 cm | 0.81–1.05 m |
| Tophastighed | 80 km/h | 40 km/h |
| Levetid | 10–16 år | 4–18 år |
| Rugetid | 28 dage | 29 dage |
| Antal unger | 3–13 | 2–5 |
| Føde | Kødæder | Kødæder |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Nataktiv |
| Trækforhold | Delvis trækfugl | Stationær |
| Levested | Taiga, Skov, Løvskov, Tundra, Fjeld | Skov, Løvskov, Bymiljø, Have |
| Regioner | Norden, Europa, Asien, Nordamerika, Antarktis | Norden, Europa |
| Familie | Strigidae | Strigidae |
| Orden | Strigiformes | Strigiformes |
