Hoffmanns totåede dovendyr vs Tretået dovendyr
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
vs
Størrelse

Hoffmanns totåede dovendyr
0.88 m
Menneske
1.75 m

Tretået dovendyr
0.8 m
| Hoffmanns totåede dovendyr | Tretået dovendyr | |
|---|---|---|
| Vægt | 2.1–8.5 kg | 2.25–6 kg |
| Længde | 54–88 cm | 42–80 cm |
| Tophastighed | 0.27 km/h | 0.27 km/h |
| Levetid | 20–40 år | 20–40 år |
| Drægtighed | 245 dage | 180 dage |
| Antal unger | 1–1 | 1–1 |
| Føde | Planteæder | Planteæder |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Nataktiv | Dagaktiv |
| Trækforhold | Stationær | Stationær |
| Levested | Regnskov, Skov | Regnskov, Skov, cloud_forest |
| Regioner | Nordamerika, Sydamerika | Sydamerika |
| Familie | Megalonychidae | Bradypodidae |
| Orden | Pilosa | Pilosa |
