Guldstribet sardinella vs Hvalhaj
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
Størrelse

Guldstribet sardinella
0.23 m
Menneske
1.75 m

Hvalhaj
12 m
| Guldstribet sardinella | Hvalhaj | |
|---|---|---|
| Vægt | 15–45 g | 11000–21500 kg |
| Længde | 10–23 cm | 5.5–12 m |
| Tophastighed | 25 km/h | 5 km/h |
| Levetid | 2–4 år | 70–130 år |
| Antal unger | 15000–60000 | 2–300 |
| Føde | Altæder | Altæder |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Truet |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trækforhold | Delvis trækfugl | Trækkende |
| Levested | Hav, Kyst, Rev | Hav, coral_reef, Kyst |
| Regioner | Afrika, Asien, Oceanien | Asien |
| Familie | Clupeidae | Rhincodontidae |
| Orden | Clupeiformes | Orectolobiformes |
