Flodhest vs Sumpbæver
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
Størrelse

Flodhest
1.7 m
Menneske
1.75 m

Sumpbæver
0.6 m
| Flodhest | Sumpbæver | |
|---|---|---|
| Vægt | 1500–3000 kg | 5–9 kg |
| Længde | 3.3–5.2 m | 40–60 cm |
| Højde | 1.4–1.7 m | – |
| Tophastighed | 30 km/h | – |
| Levetid | 40–50 år | 6–10 år |
| Drægtighed | 243 dage | 130 dage |
| Antal unger | 1–1 | 4–6 |
| Føde | Planteæder | Planteæder |
| Bevaringsstatus | Sårbar | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Nataktiv | Skumrings-/daggryaktiv |
| Trækforhold | Stationær | Stationær |
| Levested | Flod, Vådområde, Savanne, Græsland | Vådområde, Flod, Sø, Landbrugsland, Græsland |
| Regioner | Afrika | Europa, Afrika, Asien, Nordamerika, Sydamerika |
| Familie | Hippopotamidae | Myocastoridae |
| Orden | Artiodactyla | Rodentia |
