Flire vs Suder
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
Størrelse

Flire
0.36 m
Menneske
1.75 m

Suder
0.7 m
| Flire | Suder | |
|---|---|---|
| Vægt | 0.1–1.5 kg | 0.1–4 kg |
| Længde | 15–36 cm | 20–70 cm |
| Tophastighed | – | 2 km/h |
| Levetid | 8–15 år | 10–30 år |
| Rugetid | 4 dage | 6 dage |
| Antal unger | 5000–100000 | 300000–900000 |
| Føde | Altæder | Altæder |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Nataktiv |
| Trækforhold | Stationær | Stationær |
| Levested | Sø, Flod, Vådområde | Vådområde, Løvskov, Landbrugsland |
| Regioner | Norden, Europa, Asien | Norden, Europa |
| Familie | Cyprinidae | Cyprinidae |
| Orden | Cypriniformes | Cypriniformes |
