Plettudset pungmår vs Tasmansk djævel
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
vs
Størrelse

Plettudset pungmår
0.76 m
Menneske
1.75 m

Tasmansk djævel
0.8 m
| Plettudset pungmår | Tasmansk djævel | |
|---|---|---|
| Vægt | 0.9–3.5 kg | 4–14 kg |
| Længde | 38–76 cm | 52–80 cm |
| Tophastighed | – | 25 km/h |
| Levetid | 3–6 år | 5–8 år |
| Drægtighed | 21 dage | 21 dage |
| Antal unger | 4–8 | 2–4 |
| Føde | Kødæder | Kødæder |
| Bevaringsstatus | Næsten truet | Truet |
| Aktivitetsmønster | Nataktiv | Nataktiv |
| Trækforhold | Stationær | Stationær |
| Levested | Skov, Regnskov, Græsland | Løvskov, Skov, scrubland, eucalyptus_forest |
| Regioner | Oceanien | Oceanien |
| Familie | Dasyuridae | Dasyuridae |
| Orden | Dasyuromorphia | Dasyuromorphia |

