Plettudset pungmår vs Næbdyr
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
vs
Størrelse

Plettudset pungmår
0.76 m
Menneske
1.75 m

Næbdyr
0.55 m
| Plettudset pungmår | Næbdyr | |
|---|---|---|
| Vægt | 0.9–3.5 kg | 0.7–2.4 kg |
| Længde | 38–76 cm | 38–55 cm |
| Levetid | 3–6 år | 6–15 år |
| Drægtighed | 21 dage | – |
| Rugetid | – | 10 dage |
| Antal unger | 4–8 | 1–3 |
| Føde | Kødæder | Kødæder |
| Bevaringsstatus | Næsten truet | Næsten truet |
| Aktivitetsmønster | Nataktiv | Nataktiv |
| Trækforhold | Stationær | Stationær |
| Levested | Skov, Regnskov, Græsland | Flod, Vådområde, Regnskov, Skov |
| Regioner | Oceanien | Oceanien |
| Familie | Dasyuridae | Ornithorhynchidae |
| Orden | Dasyuromorphia | Monotremata |

