Fasan vs Vildkalkon
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
Størrelse

Fasan
0.45 m
Menneske
1.75 m

Vildkalkon
1.25 m
| Fasan | Vildkalkon | |
|---|---|---|
| Vægt | 0.9–1.5 kg | 2.5–11 kg |
| Længde | 50–90 cm | 0.76–1.25 m |
| Højde | 35–45 cm | – |
| Vingefang | 70–90 cm | 1.25–1.44 m |
| Tophastighed | 60 km/h | 40 km/h |
| Levetid | 2–7 år | 3–10 år |
| Rugetid | 23 dage | 28 dage |
| Antal unger | 8–15 | 4–17 |
| Føde | Altæder | Altæder |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trækforhold | Stationær | Stationær |
| Levested | Landbrugsland, Løvskov, Græsland, Skov, Hede, Vådområde | Skov, Løvskov, Græsland, Landbrugsland, prairie |
| Regioner | Norden, Europa, Asien | Nordamerika |
| Familie | Phasianidae | Phasianidae |
| Orden | Galliformes | Galliformes |
