Fasan vs Urfugl
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
Størrelse

Fasan
0.45 m
Menneske
1.75 m

Urfugl
0.58 m
| Fasan | Urfugl | |
|---|---|---|
| Vægt | 0.9–1.5 kg | 0.75–1.4 kg |
| Længde | 50–90 cm | 40–58 cm |
| Højde | 35–45 cm | – |
| Vingefang | 70–90 cm | 65–80 cm |
| Tophastighed | 60 km/h | 80 km/h |
| Levetid | 2–7 år | 4–10 år |
| Rugetid | 23 dage | 25 dage |
| Antal unger | 8–15 | 6–10 |
| Føde | Altæder | Planteæder |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Skumrings-/daggryaktiv |
| Trækforhold | Stationær | Stationær |
| Levested | Landbrugsland, Løvskov, Græsland, Skov, Hede, Vådområde | Skov, Vådområde, moorland, Græsland |
| Regioner | Norden, Europa, Asien | Norden, Europa, Asien |
| Familie | Phasianidae | Phasianidae |
| Orden | Galliformes | Galliformes |
