Emu vs Latterfugl
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
Størrelse

Emu
1.9 m
Menneske
1.75 m

Latterfugl
0.46 m
| Emu | Latterfugl | |
|---|---|---|
| Vægt | 18–60 kg | 0.28–0.45 kg |
| Længde | 1.4–1.9 m | 38–46 cm |
| Højde | 1.5–1.9 m | – |
| Vingefang | – | 58–66 cm |
| Tophastighed | 50 km/h | – |
| Levetid | 10–20 år | 10–20 år |
| Rugetid | 56 dage | 25 dage |
| Antal unger | 5–15 | 1–4 |
| Føde | Altæder | Kødæder |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trækforhold | Nomadisk | Stationær |
| Levested | Græsland, Savanne, scrubland, Løvskov, Ørken | Løvskov, eucalyptus_forest, Landbrugsland, scrubland |
| Regioner | Oceanien | Oceanien |
| Familie | Dromaiidae | Alcedinidae |
| Orden | Casuariiformes | Coraciiformes |

