Dobbeltbekkasin vs Japansk trane
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
Størrelse

Dobbeltbekkasin
0.27 m
Menneske
1.75 m

Japansk trane
1.6 m
| Dobbeltbekkasin | Japansk trane | |
|---|---|---|
| Vægt | 80–140 g | 7–11 kg |
| Længde | 25–27 cm | 1.4–1.6 m |
| Højde | – | 1.5–1.6 m |
| Vingefang | 44–47 cm | 2.2–2.5 m |
| Tophastighed | 97 km/h | – |
| Levetid | 3–12 år | 20–40 år |
| Rugetid | 19 dage | 32 dage |
| Antal unger | 3–5 | 1–2 |
| Føde | Altæder | Altæder |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Truet |
| Aktivitetsmønster | Skumrings-/daggryaktiv | Dagaktiv |
| Trækforhold | Trækkende | Trækkende |
| Levested | Vådområde, Græsland, Landbrugsland, Tundra, Hede | Vådområde, Græsland, Landbrugsland |
| Regioner | Norden, Europa, Asien, Nordamerika | Asien |
| Familie | Scolopacidae | Gruidae |
| Orden | Charadriiformes | Gruiformes |
