Diamondskrallerslange vs Pufhugorm
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
Størrelse

Diamondskrallerslange
2.1 m
Menneske
1.75 m

Pufhugorm
1.9 m
| Diamondskrallerslange | Pufhugorm | |
|---|---|---|
| Vægt | 1.8–6.7 kg | 0.5–6 kg |
| Længde | 1.2–2.1 m | 0.7–1.9 m |
| Levetid | 15–25 år | 10–20 år |
| Drægtighed | – | 120 dage |
| Antal unger | 4–25 | 20–80 |
| Føde | Kødæder | Kødæder |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Skumrings-/daggryaktiv | Dagaktiv |
| Trækforhold | Stationær | Stationær |
| Levested | Ørken, Græsland, Klipper, chaparral, scrubland, prairie | Savanne, Græsland, Ørken, Skov, Fjeld |
| Regioner | Nordamerika | Afrika |
| Familie | Viperidae | Viperidae |
| Orden | Squamata | Squamata |
