Citronsommerfugl vs Hindbærmåler
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
vs
Størrelse

Citronsommerfugl
0.033 m
Menneske
1.75 m

Hindbærmåler
0.015 m
| Citronsommerfugl | Hindbærmåler | |
|---|---|---|
| Vægt | 0.1–0.3 g | 0.0001–0.00015 g |
| Længde | 2.6–3.3 cm | 1.2–1.5 cm |
| Vingefang | 5.2–6 cm | 2.8–3.5 cm |
| Levetid | 1–1 år | 0.019–0.082 år |
| Rugetid | – | 14 dage |
| Antal unger | 20–100 | 30–80 |
| Føde | Planteæder | Planteæder |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Nataktiv |
| Trækforhold | Stationær | Stationær |
| Levested | Løvskov, Skov, Have, Græsland, hedgerow | Skov, Løvskov, Have, Landbrugsland, Hede |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa, Asien |
| Familie | Pieridae | Drepanidae |
| Orden | Lepidoptera | Lepidoptera |
