Gems vs Tykhornede får
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
Størrelse

Gems
0.8 m
Menneske
1.75 m

Tykhornede får
1 m
| Gems | Tykhornede får | |
|---|---|---|
| Vægt | 25–50 kg | 53–143 kg |
| Længde | 1.1–1.3 m | 1.5–1.8 m |
| Højde | 70–80 cm | 0.9–1 m |
| Tophastighed | 50 km/h | 48 km/h |
| Levetid | 15–22 år | 10–20 år |
| Drægtighed | 170 dage | 177 dage |
| Antal unger | 1–2 | 1–2 |
| Føde | Planteæder | Planteæder |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trækforhold | Højdetrækkende | Stationær |
| Levested | alpine, Fjeld, Skov | Fjeld, Klipper, Græsland |
| Regioner | Europa | Nordamerika |
| Familie | Bovidae | Bovidae |
| Orden | Artiodactyla | Artiodactyla |
