Centralamerikansk aguti vs Totået dovendyr
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
vs
Størrelse

Centralamerikansk aguti
0.35 m
Menneske
1.75 m

Totået dovendyr
0.86 m
| Centralamerikansk aguti | Totået dovendyr | |
|---|---|---|
| Vægt | 1.3–4 kg | 4–8 kg |
| Længde | 42–62 cm | 60–86 cm |
| Højde | 25–35 cm | – |
| Tophastighed | 64 km/h | 0.27 km/h |
| Levetid | 10–20 år | 20–40 år |
| Drægtighed | 104 dage | 356 dage |
| Antal unger | 1–4 | 1–1 |
| Føde | Planteæder | Planteæder |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Nataktiv |
| Trækforhold | Stationær | Stationær |
| Levested | Regnskov, Skov, Løvskov, Mangrove | Regnskov, Skov |
| Regioner | Nordamerika, Sydamerika | Sydamerika |
| Familie | Dasyproctidae | Megalonychidae |
| Orden | Rodentia | Pilosa |
