Centralamerikansk aguti vs Tretået dovendyr
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
vs
Størrelse

Centralamerikansk aguti
0.35 m
Menneske
1.75 m

Tretået dovendyr
0.8 m
| Centralamerikansk aguti | Tretået dovendyr | |
|---|---|---|
| Vægt | 1.3–4 kg | 2.25–6 kg |
| Længde | 42–62 cm | 42–80 cm |
| Højde | 25–35 cm | – |
| Tophastighed | 64 km/h | 0.27 km/h |
| Levetid | 10–20 år | 20–40 år |
| Drægtighed | 104 dage | 180 dage |
| Antal unger | 1–4 | 1–1 |
| Føde | Planteæder | Planteæder |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trækforhold | Stationær | Stationær |
| Levested | Regnskov, Skov, Løvskov, Mangrove | Regnskov, Skov, cloud_forest |
| Regioner | Nordamerika, Sydamerika | Sydamerika |
| Familie | Dasyproctidae | Bradypodidae |
| Orden | Rodentia | Pilosa |
