Buksbommøl vs Citronsommerfugl
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
vs
Størrelse

Buksbommøl
0.044 m
Menneske
1.75 m

Citronsommerfugl
0.033 m
| Buksbommøl | Citronsommerfugl | |
|---|---|---|
| Vægt | 0.00015–0.0003 g | 0.1–0.3 g |
| Længde | 3.5–4.4 cm | 2.6–3.3 cm |
| Vingefang | 3.6–4.4 cm | 5.2–6 cm |
| Levetid | 0.08–0.25 år | 1–1 år |
| Rugetid | 7 dage | – |
| Antal unger | 100–800 | 20–100 |
| Føde | Planteæder | Planteæder |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Nataktiv | Dagaktiv |
| Trækforhold | Stationær | Stationær |
| Levested | Skov, Have, Bymiljø, Løvskov, Landbrugsland | Løvskov, Skov, Have, Græsland, hedgerow |
| Regioner | Norden, Europa, Asien | Norden, Europa |
| Familie | Crambidae | Pieridae |
| Orden | Lepidoptera | Lepidoptera |
