Taffeland vs Gråand
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
Størrelse

Taffeland
0.49 m
Menneske
1.75 m

Gråand
0.65 m
| Taffeland | Gråand | |
|---|---|---|
| Vægt | 0.7–1.3 kg | 0.72–1.6 kg |
| Længde | 42–49 cm | 50–65 cm |
| Vingefang | 67–75 cm | 81–98 cm |
| Tophastighed | 80 km/h | 110 km/h |
| Levetid | 5–10 år | 5–15 år |
| Rugetid | 25 dage | 28 dage |
| Antal unger | 6–11 | 8–13 |
| Føde | Altæder | Altæder |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trækforhold | Trækkende | Delvis trækfugl |
| Levested | Vådområde, Sø, Flod, Kyst | Vådområde, Landbrugsland, Bymiljø, Kyst, Græsland |
| Regioner | Norden, Europa, Afrika, Asien | Norden, Europa |
| Familie | Anatidae | Anatidae |
| Orden | Anseriformes | Anseriformes |
