Taffeland vs Ederfugl
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
Størrelse

Taffeland
0.49 m
Menneske
1.75 m

Ederfugl
0.71 m
| Taffeland | Ederfugl | |
|---|---|---|
| Vægt | 0.7–1.3 kg | 1.5–3 kg |
| Længde | 42–49 cm | 50–71 cm |
| Vingefang | 67–75 cm | 0.8–1.08 m |
| Tophastighed | 80 km/h | 113 km/h |
| Levetid | 5–10 år | 10–20 år |
| Rugetid | 25 dage | 28 dage |
| Antal unger | 6–11 | 3–6 |
| Føde | Altæder | Kødæder |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Næsten truet |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trækforhold | Trækkende | Delvis trækfugl |
| Levested | Vådområde, Sø, Flod, Kyst | Kyst, Hav, Klipper, Vådområde |
| Regioner | Norden, Europa, Afrika, Asien | Norden, Europa |
| Familie | Anatidae | Anatidae |
| Orden | Anseriformes | Anseriformes |
