Bred guldsmed vs Rød Hedelibel
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
vs
Størrelse

Bred guldsmed
0.048 m
Menneske
1.75 m

Rød Hedelibel
0.044 m
| Bred guldsmed | Rød Hedelibel | |
|---|---|---|
| Vægt | 0.5–1 g | 0.2–0.4 g |
| Længde | 3.8–4.8 cm | 3.8–4.4 cm |
| Vingefang | 7–8 cm | 5.5–6.5 cm |
| Tophastighed | 30 km/h | 30 km/h |
| Levetid | 1–5 år | 0.08–0.25 år |
| Rugetid | – | 14 dage |
| Antal unger | – | 200–500 |
| Føde | Insektæder | Insektæder |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trækforhold | Trækkende | Delvis trækfugl |
| Levested | Vådområde, Græsland, Løvskov | Vådområde, Sø, Flod, Landbrugsland, Græsland, Have |
| Regioner | Norden, Europa | Europa, Afrika, Asien |
| Familie | Libellulidae | Libellulidae |
| Orden | Odonata | Odonata |
