Bred guldsmed vs Firplettet libel
To arter side om side. Den største værdi i hver række er fremhævet.
vs
Størrelse

Bred guldsmed
0.048 m
Menneske
1.75 m

Firplettet libel
0.048 m
| Bred guldsmed | Firplettet libel | |
|---|---|---|
| Vægt | 0.5–1 g | 0.3–0.5 g |
| Længde | 3.8–4.8 cm | 4–4.8 cm |
| Vingefang | 7–8 cm | 7–8 cm |
| Tophastighed | 30 km/h | 50 km/h |
| Levetid | 1–5 år | 0.08–0.16 år |
| Antal unger | – | 200–3000 |
| Føde | Insektæder | Insektæder |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trækforhold | Trækkende | Delvis trækfugl |
| Levested | Vådområde, Græsland, Løvskov | Vådområde, Sø, Flod, Have, Hede, Løvskov |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa, Asien, Nordamerika |
| Familie | Libellulidae | Libellulidae |
| Orden | Odonata | Odonata |
